Calories Chart In Hindi: वजन को कम करना हो या वजन बढ़ाना हो, दोनों चीजों में कैलोरी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसलिए आपको पता होना चाहिए कि आप जिन खाद्य पदार्थों का सेवन करते है उसमें कितनी मात्रा में कैलोरी होती है। आज हम जानेंगे कि किस चीज में कितनी कैलोरी होती है।
यदि आप अपने शरीर को फिट रखना चाहते है तो केवल उतनी ही कैलोरी का सेवन करें, जितनी अपकी बॉडी को जरूरत होती है। अधिक कैलोरी वजन को बढ़ा सकती है और कम कैलोरी वजन को कम करने में मदद कर सकती है। आज के इस आर्टिकल में हम आपको लगभग सभी प्रकार के खाद्य पदार्थों के कैलोरी चार्ट के बारे में बताएंगे। आइये विस्तार से जानते है कि (Kis Chij Me Kitni Calorie Hoti Hai) किस चीज में कितनी कैलोरी होती है।
विषय सूची
कैलोरी किसे कहते है – What are calories in Hindi
कैलोरी एक ऊर्जा को मापने की एक यूनिट (Unit) है। आमतौर पर कैलोरी का उपयोग खाद्य पदार्थों और पेय पदार्थों में उपस्थित ऊर्जा सामग्री को मापने के लिए किया जाता है। यह उर्जा शरीर को आवश्यक खाद्य पदार्थों से मिलती है। दैनिक कार्यों को करने के लिए एक निश्चित मात्रा में कैलोरी का सेवन किया जाना चाहिए। वजन को कम करने के लिए और उसे नियंत्रित करने के लिए शरीर द्वारा प्रतिदिन कम मात्रा में कैलोरी का सेवन करने की सलाह दी जाती है।
(और पढ़ें – एक दिन में कितनी कैलोरी बर्न करनी चाहिए)
कैलोरी चार्ट – Calorie Chart in Hindi
आइये इसे निम्न तरीके से समझते है कि किस चीज में कितनी कैलोरी होती है।
(और पढ़ें – एक दिन में कितनी कैलोरी लेनी चाहिए)
सब्जियों में पाई जाने वाली कैलोरी की मात्रा – Vegetables Calorie Chart in Hindi
सब्जी | वजन (ग्राम) | कैलोरी |
चुकन्दर | 75 ग्राम | 50 |
गाजर | 105 (1-2 गाजर) | 50 |
अरबी | 45 ग्राम | 50 |
बड़ा प्याज | 90 ग्राम (एक प्याज) | 50 |
छोटा प्याज | 75 ग्राम (2 प्याज) | 50 |
आलू | 45 ग्राम (1/2 आलू) | 50 |
पकी हुई सब्जी | 1/2 कटोरी | 50 |
शकरकन्द | 30 ग्राम | 50 |
साबूदाना | 30 ग्राम | 50 |
जिमीकन्द | 45 ग्राम | 50 |
बाकला | 90 ग्राम | 50 |
ग्वारफली | 90 ग्राम | 50 |
डबल बीन | 50 ग्राम | 50 |
कटहल | 105 ग्राम | 50 |
कटहल के बीज | 30 ग्राम | 50 |
हरा प्याज | 60 ग्राम | 50 |
मटर | 45 ग्राम | 50 |
सिंघाड़ा | 45 ग्राम | 50 |
सांबर | 35 मि.ली. (1/4 कटोरी) | 50 |
(और पढ़ें – वजन घटाने के लिए रोज कितनी कैलोरी की जरूरत होती है)
फलों में पाई जाने वाली कैलोरी की मात्रा – Fruits Calorie Chart in Hindi
फल | घरेलू मात्रा | वजन (मि.ली.) | कैलोरी |
सेब | 1 छोटा | 75 | 50 |
आँवला | 20 मीडियम | 90 | 50 |
केला | 1/4 मीडियम | 30 | 50 |
काजू | 2 मीडियम | 90 | 50 |
शरीफा | 1/4 | 50 | 50 |
खजूर | 3 | 30 | 50 |
अंजीर | 6 मीडियम | 135 | 50 |
अंगूर | 20 | 105 | 50 |
मौसमी | 1/2 बड़े | 150 | 50 |
कटहल | 3 मीडियम टुकड़े | 60 | 50 |
आम | 1 छोटा | 90 | 50 |
खरबूजा | 1/4 मीडियम | 270 | 50 |
संतरा | 1 छोटा | 90 | 50 |
नींबू | 1 मीडियम | 90 | 50 |
पपीता | 2 मीडियम | 120 | 50 |
आड़ू | 1 मीडियम | 135 | 50 |
नाशपाती | 1 मीडियम | 90 | 50 |
आलूबुखारा | 4 मीडियम | 120 | 50 |
अनन्नास | 1-1/2 स्लाइस | 90 | 50 |
स्ट्रॉबेरी | 40 | 105 | 50 |
मीठा नींबू | 1 मीडियम | 150 | 50 |
टमाटर | 4 मीडियम | 240 | 50 |
तरबूज | 1/4 छोटा | 175 | 50 |
अनाज में पाई जाने वाली कैलोरी की मात्रा – Grain Calorie Chart in Hindi
अनाज | वजन और मात्रा | कैलोरी |
चावल | 30 ग्राम कच्चा | 100 |
गेहूँ का आटा | 30 ग्राम कच्चा | 100 |
दलिया | 30 ग्राम कच्चा (आधा कटोरी) | 100 |
साबूदाना | 30 ग्राम कच्चा | 100 |
मैदा | 30 ग्राम कच्चा | 100 |
ब्रेड | 40 ग्राम (दो स्लाइस) | 100 |
चपाती | 44 ग्राम | 100 |
ज्वार की रोटी | 55 ग्राम | 100 |
रागी | 30 ग्राम कच्चा | 100 |
चावल की पपड़ी | 30 ग्राम कच्चा (1 कटोरी) | 100 |
जई | 30 ग्राम कच्चा | 100 |
सेवई | 30 ग्राम कच्चा (आधा कटोरी) | 100 |
कार्न फ्लैक्स | 30 ग्राम कच्चा | 100 |
ड्राइ मक्का | 30 ग्राम कच्चा | 100 |
मारिया बिस्कुट | आठ | 100 |
मोनाको बिस्कुट | चार | 100 |
इडली | दो | 100 |
पोहा | आधा कटोरी | 100 |
उपमा | आधा कटोरी | 100 |
सादा डोसा | एक | 120 |
फलियां और दाल में पाई जाने वाली कैलोरी की मात्रा – Legumes and lentils Calorie Chart in Hindi
बिना पकी दाल | घरेलू मात्रा | वजन | कैलोरी |
चना | 3/4 कटोरी पकी हुई | 30 | 100 |
भुना हुआ चना | 30 | 100 | |
बेसन | 30 | 100 | |
काऊ ग्राम | 1 कटोरी पका हुआ | 30 | 100 |
चने की दाल | 30 | 100 | |
काबुली चना | 30 | 100 | |
मसूर की दाल | 3/4 कटोरी पकी हुई | 30 | 100 |
मोठ | 30 | 100 | |
सूखी हुई मटर | 1 कटोरी पकी हुई | 30 | 100 |
राजमा | 3/4 कटोरी पकी हुई | 60 | 100 |
अरहर | 3/4 कटोरी पकी हुई | 30 | 100 |
दूध और डेयरी प्रोडक्ट में पाई जाने वाली कैलोरी की मात्रा – milk and dairy products Calorie Chart in Hindi
दूध और डेयरी प्रोडक्ट | वजन/मात्रा | कैलोरी |
दही | 105 ग्राम (2/3 ग्लास) | 50 |
छाछ | 375 मि.ली. (3 ग्लास) | 50 |
पनीर | 15 ग्राम (1 क्यूब 0 | 50 |
भैंस का दूध | 45 मि.ली. (1/3 ग्लास) | 50 |
गाय का दूध | 90 मि.ली. (2/3 ग्लास) | 50 |
मलाईरहित दूध | 130 मि.ली. (1 ग्लास) | 50 |
मलाईरहित पावडर | 15 ग्राम | 50 |
कॉफी नेसकेफे और 75मि.ली. दूध (बिना चीनी के) |
कॉफी + 75 मि.ली. दूध | 50 |
चाय और दूध | एक कप चाय + 75 मि.ली. दूध | 50 |
खोया | 15 ग्राम | 50 |
मक्खन | 7.5 (1-1/2 चम्मच) | 50 |
घी | 5.5 (1 चम्मच) | 50 |
मांसाहारी भोजन में पाई जाने वाली कैलोरी की मात्रा – Non-vegetarian food Calorie Chart in Hindi
मांसाहारी भोजन | वजन (ग्राम) | कैलोरी |
मुर्गी के अण्डे | दो | 100 |
मछली | 60 ग्राम (एक) | 70 |
लिवर, शिप | 60 ग्राम | 70 |
मटन | 60 ग्राम | 100 |
सुअर का माँस | 60 ग्राम (1 स्लाइस) | 70 |
झींगा | 60 ग्राम (5-7) | 70 |
चिकन | 60 ग्राम 1 (कलेजी) | 70 |
केकड़ा | 120 ग्राम | 70 |
पेय पदार्थ या ड्रिंक्स में पाई जाने वाली कैलोरी की मात्रा – Drinks Calorie Chart in Hindi
ड्रिंक्स | मात्रा | कैलोरी |
संतरे का रस | 200 मि.ली. (1 बड़ी गिलास) | 30 |
टमाटर का रस | 200 मि.ली. (1 बड़ी गिलास) | 30 |
सेब का रस | 200 मि.ली. (1 बड़ी गिलास) | 100 |
अंगूर का रस | 200 मि.ली. (1 बड़ी गिलास) | 80 |
आम का रस | 200 मि.ली. (1 बड़ी गिलास) | 150 |
साफ्ट ड्रिंक्स | 300 मि.ली. (1 बड़ी गिलास) | 120-135 |
बियर | 150 मि.ली. | 65 |
वाइन | 30 मि.ली. | 30 |
वाइन डेजर्ट | 30 मि.ली. | 40 |
व्हिस्की, ब्रान्डी, ज़िन, रम | 30 मि.ली. | 65 |
वोडका | 30 मि.ली. | 65 |
(और पढ़ें – वजन बढ़ाने के लिए कितनी कैलोरी चाहिए)
फास्ट फूड में पाई जाने वाली कैलोरी की मात्रा – Fast food Calorie Chart in Hindi
फास्ट फूड | मात्रा | कैलोरी |
आलू चिप्स | 50 ग्राम | 430 |
समोसा | 40 ग्राम (एक) | 130 |
वेज कटलेट | 100 ग्राम(एक) | 140 |
वड़ा | एक | 150 |
सादा केक | 50 ग्राम | 150 |
चॉकलेट केक | 50 ग्राम | 250 |
स्पांज केक | 50 ग्राम | 150 |
पेस्ट्री | 50 ग्राम | 250-400 |
मीठे खाद्य पदार्थ में पाई जाने वाली कैलोरी की मात्रा – Sweet foods Calorie Chart in Hindi
मीठे खाद्य पदार्थ | वजन/मात्रा | कैलोरी |
चीनी | एक चम्मच | 30 |
कस्टर्ड | 150 ग्राम | 360 |
क्रीम सहित फलों का सलाद | 150 ग्राम | 300 |
आइसक्रीम | 150 ग्राम | 380 |
गाजर का हलवा | 100 ग्राम (एक कटोरी) | 600 |
बादाम का हलवा | 100 ग्राम | 570 |
नारियल की बरफी | 25 ग्राम | 110 |
गुलाब जामुन | 25 ग्राम | 200 |
लड्डू | 30 ग्राम | 160 |
रसगुल्ला | 150 ग्राम | 140 |
जैम | 2 चम्मच | 80 |
शहद | 2 चम्मच | 48 |
अन्य खाद्य पदार्थ में पाई जाने वाली कैलोरी की मात्रा – Other foods Calorie Chart in Hindi
वसा | वजन(ग्राम) | कैलोरी |
हाइड्रोजेनेटेड फैट (वनस्पति) | 5.5 (1 चम्मच) | 50 |
तेल (नारियल, सरसों, सूरजमुखी, जई, मूँगफली, कपास, बीज, तिल, ताड़) |
5.5 (1 चम्मच) | 50 |
काजू | 10 | 50 |
भुनी हुई मूँगफली | 10 | 50 |
अखरोट | 7.5 | 50 |
पिस्ता | 7.5 | 50 |
बादाम | 7.5 | 50 |
फलों का सलाद | 150 ग्राम | 150 |
पानी पूरी | एक हिस्सा | 150 |
बिना कलोरी वाले खाद्य पदार्थ – Foods That Contain Almost Zero Calories in Hindi
यदि आप वजन को कम करना चाहते तो निम्न खाद्य पदार्थों का सेवन करें, इसमें लगभग शून्य कैलोरी होती है।
- सेब
- शतावरी
- चुकंदर
- ब्रोकली
- अंगूर
- शोरबा
- कले
- नींबू
- पपीता
- स्ट्रॉबेरी
- पत्ता गोभी
- फूलगोभी
- पालक
- टमाटर
- खीरा
- तरबूज
- अजवाइन
- सौंफ
- लहसुन
- सफेद मशरूम
- प्याज
- शलजम
- मूली
- मिर्च
- गाजर
- हर्बल चाय
- जड़ी बूटी और मसाले
(और पढ़ें – एक किस करने से होती है इतनी कैलोरी बर्न)
किस चीज में कितनी कैलोरी होती है (Calories Chart In Hindi) का यह लेख आपको कैसा लगा हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं।
इसी तरह की अन्य जानकारी हिन्दी में पढ़ने के लिए हमारे एंड्रॉएड ऐप को डाउनलोड करने के लिए आप यहां क्लिक करें। आप हमें फ़ेसबुक और ट्विटर पर भी फ़ॉलो कर सकते हैं।
Leave a Comment